Phase accession nationale D2 2015-2016
Pauline Bodain
Identité
Nom | Bodain |
---|---|
Prénom | Pauline |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 20 avril 1992 |
Lieu de naissance | Brive-la-Gaillarde |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Bergerac |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CIR | DH | PAN | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Brive | ||||||||||||||||
2010-2011 | Arlac Mérignac B | ||||||||||||||||
2011-2012 | Arlac Mérignac | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012-2013 | Arlac Mérignac | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Arlac Mérignac | 6 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Bergerac | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2016-2017 | Bergerac |
Phase accession nationale D2 2015-2016
Premier tour fédéral | Bergerac-Caen AG 2-5 | 76 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr