Phase accession nationale D2 2015-2016
Pauline Huntziger
Identité
Nom | Huntziger |
---|---|
Prénom | Pauline |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 04 septembre 1996 |
Lieu de naissance | Sarrebourg |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Musau Strasbourg |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | PAN | CdF | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2010-2011 | Monswiller | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2014-2015 | Bischheim | 18 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
2015-2016 | Musau Strasbourg | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
2016-2017 | Musau Strasbourg |
Phase accession nationale D2 2015-2016
Premier tour fédéral | Média Terre-Musau Strasbourg 0-4 | 90 min. |
Premier tour fédéral | Musau Strasbourg-Média Terre 4-1 | 90 min. |
Deuxième tour fédéral | Musau Strasbourg-Clermont 3-2 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr