Phase accession nationale D2 2015-2016
Laura Balesdent
Identité
Nom | Balesdent |
---|---|
Prénom | Laura |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 16 décembre 1996 |
Lieu de naissance | Abbeville |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Amiens |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | DH | PAN | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2012-2013 | Abbeville | ||||||||||||||||
2014-2015 | Amiens | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2015-2016 | Amiens |
Phase accession nationale D2 2015-2016
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr