Championnat de France de D1 2021-2022
Inès Belloumou
Identité
Nom | Belloumou |
---|---|
Prénom | Inès |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 21 juin 2001 |
Lieu de naissance | Martigues |
Taille | 1m60 |
Poids | 55 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Montpellier |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (3), U17 (1), U19 (4), U20 (5), U23 (12) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | CE | U23 | U20 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2016-2017 | Marseille | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Marseille | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Montpellier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Montpellier | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Montpellier | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Montpellier | 22 | 19 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Montpellier | 22 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Bayern Munich (ALL) | 3 | 2 | 0 | 1 |
Championnat de France de D1 2021-2022
1re journée | Dijon-Montpellier 1-2 | 70 min. |
2e journée | Montpellier-PSG 0-1 | 78 min. |
3e journée | Guingamp-Montpellier 2-1 | 53 min. |
4e journée | Reims-Montpellier 1-4 | 21 min. |
5e journée | Montpellier-Fleury 1-2 | 57 min. |
6e journée | Lyon-Montpellier 5-0 | 40 min. |
7e journée | Saint-Étienne-Montpellier 1-2 | 90 min. |
8e journée | Montpellier-Issy 3-0 | 75 min. |
9e journée | Bordeaux-Montpellier 0-1 | 90 min. |
10e journée | Montpellier-Paris FC 0-0 | 89 min. |
11e journée | Soyaux-Montpellier 0-1 | 90 min. |
12e journée | Montpellier-Saint-Étienne 3-0 | 45 min. |
13e journée | Montpellier-Lyon 2-3 | 85 min. |
14e journée | Fleury-Montpellier 1-0 | 53 min. |
15e journée | Montpellier-Dijon 2-0 | 69 min. |
16e journée | PSG-Montpellier 0-0 | 1 min. |
17e journée | Montpellier-Guingamp 6-0 | 74 min. |
18e journée | Montpellier-Reims 1-2 | 81 min. |
19e journée | Paris FC-Montpellier 3-1 | 76 min. |
20e journée | Montpellier-Soyaux 3-0 | 90 min. |
21e journée | Issy-Montpellier 2-5 | 78 min. |
22e journée | Montpellier-Bordeaux 0-1 | 90 min. |
17e journée | Montpellier-Guingamp 6-0 | 3' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr