Championnat de France de D2 2021-2022 - Groupe A
Léonie Le Moing
Identité
Nom | Le Moing |
---|---|
Prénom | Léonie |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 27 septembre 1998 |
Lieu de naissance | Pontivy |
Taille | 1m63 |
Poids | 55 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | La Roche-sur-Yon ESO |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | CdF | U17 | CNF U19 | CNF U19 - EL | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2013-2014 | Guingamp U19 | 14 | 11 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Guingamp | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Guingamp U19 | 8 | 7 | 6 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Guingamp | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Guingamp | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Guingamp | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Nantes | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | La Roche-sur-Yon ESO | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | La Roche-sur-Yon ESO | 16 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | La Roche-sur-Yon ESO | 16 | 15 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Saint-Malo | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Montauban | 5 | 5 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2021-2022 - Groupe A
1re journée | Metz-La Roche-sur-Yon ESO 3-0 | 4 min. |
2e journée | Orléans-La Roche-sur-Yon ESO 2-0 | 45 min. |
3e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Le Havre 0-2 | 90 min. |
4e journée | Saint-Maur-La Roche-sur-Yon ESO 2-1 | 66 min. |
5e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Lens 0-0 | 63 min. |
6e journée | Strasbourg-La Roche-sur-Yon ESO 1-2 | 68 min. |
8e journée | Saint-Malo-La Roche-sur-Yon ESO 2-2 | 71 min. |
9e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Nantes 0-2 | 23 min. |
10e journée | Lille-La Roche-sur-Yon ESO 3-2 | 28 min. |
11e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Vendenheim 2-0 | 90 min. |
12e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Orléans 2-0 | 62 min. |
13e journée | Le Havre-La Roche-sur-Yon ESO 2-1 | 90 min. |
14e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Saint-Maur 3-1 | 90 min. |
15e journée | Lens-La Roche-sur-Yon ESO 2-0 | 90 min. |
16e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Strasbourg 0-1 | 66 min. |
17e journée | Brest-La Roche-sur-Yon ESO 1-0 | 90 min. |
11e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Vendenheim 2-0 | 70' |
14e journée | La Roche-sur-Yon ESO-Saint-Maur 3-1 | 8' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr