Championnat National U19 - Ph. 1 - Groupe B
Yelena Dupuits
Identité
Nom | Dupuits |
---|---|
Prénom | Yelena |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 18 janvier 2001 |
Lieu de naissance | Strasbourg |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Vendenheim U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | Vendenheim U19 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2020-2021 | Vendenheim U19 | ||||||||||||
2021-2022 | Vendenheim U19 |
Championnat National U19 - Ph. 1 - Groupe B
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr