Championnat National U19 - Ph. 1 - Groupe D
Agathe Daviaud
Identité
Nom | Daviaud |
---|---|
Prénom | Agathe |
Age | 17 ans |
Date de naissance | 18 mars 2005 |
Lieu de naissance | Rochefort |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Soyaux U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D3 | CdF | CNF U19 2 | CNU19 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2021-2022 | Soyaux U19 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | ||||||||
2024-2025 | Colomiers | 6 | 6 | 4 | 0 |
Championnat National U19 - Ph. 1 - Groupe D
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr