Lou-Ann Joly
Identité
Nom | Joly |
---|---|
Prénom | Lou-Ann |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 14 avril 2002 |
Lieu de naissance | Reims |
Taille | 1m68 |
Poids | 58 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Reims |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (7), U16 (2), U23 (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - PO | D2 | CdF | U23 | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EXC | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2017-2018 | Reims | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Reims | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Reims | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Reims | 16 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Reims | 19 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Reims | 19 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Reims | 21 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France 2021-2022
Seizièmes de finale | Lens-Reims 1-3 | 90 min. |
Huitièmes de finale | Monaco-Reims 0-4 | 62 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr