Margot Anquez
Identité
Nom | Anquez |
---|---|
Prénom | Margot |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 19 juillet 2003 |
Lieu de naissance | Rang-du-Fliers |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Lens |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | CdF | CNF U19 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | Arras U19 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
2021-2022 | Lens | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2022-2023 | Lens | 19 | 16 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
2023-2024 | Brest | 21 | 19 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Coupe de France 2021-2022
Premier tour fédéral | Lens-Rouen Plateau Est 7-0 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr