Athénée Roubin
Identité
Nom | Roubin |
---|---|
Prénom | Athénée |
Age | 34 ans |
Date de naissance | 13 août 1987 |
Lieu de naissance | Montélimar |
Taille | 1m78 |
Poids | 68 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Valence |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | Acc. D3 : Barrages | DH | PAN D2 | CdF | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2007-2008 | La Véore | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2008-2009 | La Véore | 15 | 13 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2009-2010 | La Véore | 19 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2010-2011 | La Véore | 21 | 21 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | La Véore | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2012-2013 | La Véore | 8 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2013-2014 | Véore Montoison | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Véore Montoison | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Valence | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Valence | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Valence | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Valence | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France 2021-2022
Premier tour fédéral | Valence-Nice 2-3 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr