Coline Gouineau
Identité
Nom | Gouineau |
---|---|
Prénom | Coline |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 06 août 1996 |
Lieu de naissance | Blois |
Taille | 1m68 |
Poids | 63 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Marseille |
Nationalité | France |
Sélections | U20 (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | U20 | CNF U19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2011-2012 | Albi U19 | 14 | 14 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2012-2013 | Albi | 16 | 14 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2013-2014 | Albi | 18 | 15 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Albi | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015-2016 | Albi | 20 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Albi | 18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2017-2018 | Dijon | 18 | 16 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Dijon | 16 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2020-2021 | Marseille | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Marseille | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2022-2023 | Marseille | 17 | 17 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||
2023-2024 | Marseille | 22 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France 2021-2022
Premier tour fédéral | Marseille-Le Puy 3-3 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr