Frédérique Messomo
Identité
Nom | Messomo |
---|---|
Prénom | Frédérique |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 15 novembre 1997 |
Lieu de naissance | Yaoundé (Cameroun) |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Thonon Évian |
Nationalité | Cameroun |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | CdF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
2012-2013 | Ambilly | |||||||||
2013-2014 | ETG Ambilly | 4 | 4 | 0 | ||||||
2014-2015 | ETG Ambilly | 3 | 3 | 0 | ||||||
2016-2017 | ETG Ambilly | |||||||||
2017-2018 | Ambilly | 17 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2018-2019 | Ambilly | 0 | 0 | |||||||
2019-2020 | Thonon Évian | 12 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||
2020-2021 | Thonon Évian | 1 | 0 | 0 | ||||||
2021-2022 | Thonon Évian | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Coupe de France 2021-2022
Premier tour fédéral | Is-Selongey-Thonon Évian 0-6 | 69 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr