Floriane Fortin
Identité
Nom | Fortin |
---|---|
Prénom | Floriane |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 20 avril 1999 |
Lieu de naissance | Saint-Aubin-lès-Elbeuf |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Saint-Malo |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (5), U17 (3) |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CdF | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2014-2015 | Hénin-Beaumont | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Hénin-Beaumont | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | ||||||||
2016-2017 | Juvisy U19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Rouen | 18 | 16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Orléans | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Rouen | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Amiens | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Saint-Malo | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Saint-Malo | 20 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | Montauban | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France 2021-2022
Deuxième tour fédéral | Saint-Malo-Le Mans 2-0 | 90 min. |
Seizièmes de finale | Saint-Malo-Le Havre 1-1 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr