Solène Champagnac
Identité
Nom | Champagnac |
---|---|
Prénom | Solène |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 31 mai 1999 |
Lieu de naissance | Montpellier |
Taille | 1m66 |
Poids | 59 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Rodez |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (4), U16 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CE | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2015-2016 | Montpellier | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2016-2017 | Montpellier | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Montpellier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Montpellier | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Montpellier | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Montpellier | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Rodez | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Rodez | 15 | 13 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Rodez | 22 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Saint-Étienne | 21 | 21 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Saint-Étienne | 8 | 8 | 0 | 1 |
Coupe de France 2021-2022
Premier tour fédéral | Rodez-Chéran 8-1 | 45 min. |
Deuxième tour fédéral | Rodez-Chassieu-Décines 7-1 | 54 min. |
Seizièmes de finale | Grenoble-Rodez 0-0 | 90 min. |
Huitièmes de finale | Grand Calais-Rodez 0-4 | 78 min. |
Quarts de finales | Rodez-Yzeure 0-1 | 84 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr