Championnat National U19 - Excellence - Groupe A
Aïssatou Liberge
Identité
Nom | Liberge |
---|---|
Prénom | Aïssatou |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 04 décembre 2005 |
Lieu de naissance | Munster |
Taille | |
Poids | |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Le Havre U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D3 | CdF | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | Le Havre U19 | ||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Le Havre U19 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Le Havre U19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Le Havre | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Le Havre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | La Roche-sur-Yon ESO | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat National U19 - Excellence - Groupe A
1re journée | Le Havre U19-Reims U19 1-0 | 90 min. |
3e journée | Le Havre U19-Lille U19 4-0 | 90 min. |
4e journée | Le Havre U19-Strasbourg U19 1-0 | 90 min. |
5e journée | Sarcelles U19-Le Havre U19 0-1 | 90 min. |
10e journée | Reims U19-Le Havre U19 2-1 | 31 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr