Phase d'Accession Nationale Championnat U19 F
Clara Bertrand
Identité
Nom | Bertrand |
---|---|
Prénom | Clara |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 01 juin 2006 |
Lieu de naissance | La Chaussée-Saint-Victor |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Orléans U19 |
Nationalité | France |
Sélections | U16 (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CdF | U16 | CNF U19 2 | CNU19 | PAN CU19F | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2021-2022 | Orléans | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | Orléans U19 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Orléans | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2024-2025 | Lens | 2 | 0 | 0 | 0 |
Phase d'Accession Nationale Championnat U19 F
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr