Phase d'Accession Nationale Championnat U19 F
Sarah Chauvin
Identité
Nom | Chauvin |
---|---|
Prénom | Sarah |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 26 novembre 2005 |
Lieu de naissance | Granville |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Caen U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D3 | CdF | PAN CU19F | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2021-2022 | Caen U19 | ||||||||||||
2023-2024 | Caen | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
2024-2025 | Caen | 6 | 6 | 0 | 0 |
Phase d'Accession Nationale Championnat U19 F
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr