Phase accession nationale D2 2021-2022
Estelle Grail
Identité
Nom | Grail |
---|---|
Prénom | Estelle |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 07 août 2002 |
Lieu de naissance | Privas |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Valence |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | PAN D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EXC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2017-2018 | Grenoble U19 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Grenoble U19 | ||||||||||||||||
2020-2021 | Grenoble U19 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Valence | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Phase accession nationale D2 2021-2022
Premier tour fédéral | Valence-Tours 2-0 | 15 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr