Phase accession nationale D2 2021-2022
Sonia Roumiga-Cayrol
Identité
Nom | Roumiga-Cayrol |
---|---|
Prénom | Sonia |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 30 octobre 2001 |
Lieu de naissance | Figeac |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Toulouse |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | PAN D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2016-2017 | Rodez U19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Rodez U19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Rodez U19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Toulouse | 14 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2023-2024 | Toulouse | 17 | 12 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Toulouse | 7 | 0 | 0 | 1 |
Phase accession nationale D2 2021-2022
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr