Phase accession nationale D2 2021-2022
Aurélie Azevedo
Identité
Nom | Azevedo |
---|---|
Prénom | Aurélie |
Age | 35 ans |
Date de naissance | 25 juillet 1986 |
Lieu de naissance | Paris |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Rueil Malmaison |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CIR | DH | PAN | PAN D2 | CdF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2012-2013 | Paris ES 16e | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Paris ES 16e | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Paris ES 16e | 4 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Paris ES 16e | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Paris ES 16e | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Rueil Malmaison | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2023-2024 | Rueil Malmaison | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Rueil Malmaison |
Phase accession nationale D2 2021-2022
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr