Championnat de France de D1 2022-2023
Sonia Ouchene
Identité
Nom | Ouchene |
---|---|
Prénom | Sonia |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 14 mars 2000 |
Lieu de naissance | Valence (Espagne) |
Taille | 1m58 |
Poids | 52 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Reims |
Nationalité | France Espagne |
Sélections | U17 (2), U19 (12), U20 (2), U23 (11) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | U23 | U20 | U19 | U17 | CNF U19 | CNF U19 - EXC | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2015-2016 | Reims | 17 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Reims | 21 | 19 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Reims | 20 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | 12 | 9 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Reims | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Reims | 22 | 19 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Reims | 20 | 14 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Reims | 18 | 17 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Montpellier | 22 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Montpellier | 8 | 7 | 0 | 1 |
Championnat de France de D1 2022-2023
3e journée | Bordeaux-Reims 0-1 | 89 min. |
4e journée | Reims-Guingamp 3-0 | 78 min. |
5e journée | Paris FC-Reims 2-2 | 90 min. |
6e journée | Reims-PSG 0-2 | 63 min. |
7e journée | Soyaux-Reims 1-4 | 89 min. |
8e journée | Reims-Rodez 0-0 | 86 min. |
9e journée | Fleury-Reims 1-0 | 34 min. |
10e journée | Reims-Le Havre 3-1 | 90 min. |
11e journée | Dijon-Reims 0-4 | 83 min. |
12e journée | Montpellier-Reims 2-0 | 90 min. |
13e journée | Reims-Bordeaux 6-1 | 90 min. |
14e journée | Guingamp-Reims 2-0 | 90 min. |
15e journée | Reims-Paris FC 0-3 | 84 min. |
16e journée | PSG-Reims 4-0 | 80 min. |
19e journée | Reims-Fleury 1-3 | 90 min. |
20e journée | Le Havre-Reims 0-5 | 73 min. |
21e journée | Reims-Dijon 3-1 | 70 min. |
22e journée | Lyon-Reims 7-1 | 90 min. |
7e journée | Soyaux-Reims 1-4 | 90' |
10e journée | Reims-Le Havre 3-1 | 62' |
13e journée | Reims-Bordeaux 6-1 | 79' |
7e journée | Soyaux-Reims 1-4 | 82' |
10e journée | Reims-Le Havre 3-1 | 28' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr