Championnat de France de D2 2022-2023 - Groupe A
Emma Gicquel
Identité
Nom | Gicquel |
---|---|
Prénom | Emma |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 18 avril 2003 |
Lieu de naissance | Brest |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Brest |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | PAN D2 | CdF | CNF U19 | PAN CU19F | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | Brest U19 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Brest | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||
2022-2023 | Brest | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2023-2024 | Brest | 21 | 16 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2024-2025 | Brest | 6 | 6 | 2 | 0 |
Championnat de France de D2 2022-2023 - Groupe A
1re journée | Brest-Lille 1-2 | 1 min. |
2e journée | Paris CA-Brest 2-1 | 74 min. |
3e journée | Brest-Issy 2-0 | 45 min. |
4e journée | Lens-Brest 4-0 | 9 min. |
12e journée | Brest-Paris CA 0-1 | 30 min. |
13e journée | Issy-Brest 0-3 | 18 min. |
14e journée | Brest-Lens 2-1 | 22 min. |
15e journée | Strasbourg-Brest 2-0 | 15 min. |
16e journée | Orléans-Brest 2-2 | 90 min. |
17e journée | Brest-Nantes 1-2 | 2 min. |
18e journée | Metz-Brest 3-1 | 27 min. |
19e journée | Brest-Saint-Malo 1-0 | 90 min. |
20e journée | Le Mans-Brest 1-0 | 9 min. |
21e journée | Brest-La Roche-sur-Yon ESO 1-1 | 80 min. |
22e journée | Lille-Brest 1-0 | 52 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr