Championnat de France de D2 2022-2023 - Groupe B
Selen Altunkulak
Identité
Nom | Altunkulak |
---|---|
Prénom | Selen Gul |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 02 décembre 1997 |
Lieu de naissance | Valence |
Taille | 1m63 |
Poids | 61 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Toulouse |
Nationalité | Turquie France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EXC | CNF U19 - EXC - PF | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2012-2013 | Vendenheim U19 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | Monteux U19 | 11 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Vendenheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Vendenheim | 19 | 13 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Metz | 10 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
2016-2017 | Metz | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Metz | 22 | 12 | 12 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Metz | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Marseille | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Rodez | 6 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Rodez | 18 | 15 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | Rodez | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Toulouse | 12 | 12 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Toulouse | 21 | 20 | 33 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Toulouse | 8 | 8 | 1 | 1 |
Championnat de France de D2 2022-2023 - Groupe B
11e journée | Nîmes-Toulouse 1-3 | 70 min. |
12e journée | Toulouse-Le Puy 1-1 | 90 min. |
13e journée | Montauban-Toulouse 1-1 | 71 min. |
14e journée | Toulouse-Albi Marssac 4-0 | 81 min. |
15e journée | Nice-Toulouse 1-2 | 90 min. |
16e journée | Toulouse-Grenoble 3-0 | 90 min. |
17e journée | Saint-Étienne-Toulouse 4-0 | 90 min. |
18e journée | Thonon Évian-Toulouse 1-0 | 90 min. |
19e journée | Toulouse-Marseille 4-4 | 90 min. |
20e journée | Clermont-Toulouse 1-2 | 76 min. |
21e journée | Toulouse-Nîmes 9-0 | 90 min. |
22e journée | Yzeure-Toulouse 2-0 | 90 min. |
11e journée | Nîmes-Toulouse 1-3 | 13' |
11e journée | Nîmes-Toulouse 1-3 | 21' |
11e journée | Nîmes-Toulouse 1-3 | 46' |
12e journée | Toulouse-Le Puy 1-1 | 90'+8 (pen.) |
14e journée | Toulouse-Albi Marssac 4-0 | 2' |
14e journée | Toulouse-Albi Marssac 4-0 | 16' (pen.) |
14e journée | Toulouse-Albi Marssac 4-0 | 19' |
15e journée | Nice-Toulouse 1-2 | 29' |
15e journée | Nice-Toulouse 1-2 | 37' |
16e journée | Toulouse-Grenoble 3-0 | 2' |
16e journée | Toulouse-Grenoble 3-0 | 21' |
16e journée | Toulouse-Grenoble 3-0 | 60' |
19e journée | Toulouse-Marseille 4-4 | 45'+2 (pen.) |
19e journée | Toulouse-Marseille 4-4 | 54' |
20e journée | Clermont-Toulouse 1-2 | 55' |
20e journée | Clermont-Toulouse 1-2 | 63' (pen.) |
21e journée | Toulouse-Nîmes 9-0 | 6' |
21e journée | Toulouse-Nîmes 9-0 | 29' (pen.) |
21e journée | Toulouse-Nîmes 9-0 | 52' |
21e journée | Toulouse-Nîmes 9-0 | 58' |
13e journée | Montauban-Toulouse 1-1 | 42' |
19e journée | Toulouse-Marseille 4-4 | 90'+3 |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr