Championnat de France de D2 2022-2023 - Groupe B
Lisa Pauleau
Identité
Nom | Pauleau |
---|---|
Prénom | Lisa |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 22 novembre 1997 |
Lieu de naissance | Fontainebleau |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Nîmes |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | PAN D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EXC | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2013-2014 | Le Mans U19 | 16 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2014-2015 | Le Mans U19 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | Le Mans | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | Nîmes | 19 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2017-2018 | Nîmes | 22 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2019-2020 | Tarascon | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Nîmes | 17 | 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2022-2023 | Nîmes | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D2 2022-2023 - Groupe B
1re journée | Thonon Évian-Nîmes 8-1 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr