Championnat National U19 - Ph. 1 - Groupe A
Léona Boddaert
Identité
| Nom | Boddaert |
|---|---|
| Prénom | Léona |
| Age | 18 ans |
| Date de naissance | 21 mai 2005 |
| Lieu de naissance | Hazebrouck |
| Taille | |
| Poids | |
| Poste | Milieu de terrain |
| Club | |
| Nationalité |
|
Carrière
| Saison | Equipe | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
| 2019-2020 | Lille U19 | ||||||||||||
| 2020-2021 | Lille U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| 2021-2022 | Lille U19 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||
| 2022-2023 | Lille U19 | ||||||||||||
Championnat National U19 - Ph. 1 - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr