Championnat National U19 - Ph. 1 - Groupe B
Léa Bellour
Identité
Nom | Bellour |
---|---|
Prénom | Léa |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 28 juillet 2003 |
Lieu de naissance | Landerneau |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Issy U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | PAN CU19F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | Issy U19 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Issy U19 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Issy U19 |
Championnat National U19 - Ph. 1 - Groupe B
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr