Lou Bogaert
Identité
Nom | Bogaert |
---|---|
Prénom | Lou |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 25 juin 2004 |
Lieu de naissance | Villeneuve-d'Ascq |
Taille | 1m70 |
Poids | 62 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Paris FC |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (2), U23 (2), A (1) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D1 - PO | D2 | CdF | CE | A | U23 | U19 | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | Lille U19 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lille U19 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lille | 15 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Paris FC | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Paris FC | 16 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Paris FC | 7 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ligue des Champions 2022-2023
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr