Maïwen Renard
Identité
Nom | Renard |
---|---|
Prénom | Maïwen |
Age | 20 ans |
Date de naissance | 04 avril 2003 |
Lieu de naissance | Saint-Brieuc |
Taille | 1m73 |
Poids | 62 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Guingamp |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | U16 | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2018-2019 | Guingamp | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Guingamp | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2020-2021 | Guingamp | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Guingamp | 16 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
2022-2023 | Guingamp | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2023-2024 | Guingamp | 20 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2024-2025 | Guingamp | 5 | 2 | 0 | 0 |
Coupe de France 2022-2023
Huitièmes de finale | Marseille-Guingamp 2-2 | 40 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr