Mia Bes
Identité
Nom | Bes |
---|---|
Prénom | Mia |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 11 septembre 1999 |
Lieu de naissance | Poissy |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Cannes AS |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - ELI - FIN | CNF U19 - PF | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2014-2015 | PSG U19 | ||||||||||||||||||||
2015-2016 | PSG U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2016-2017 | PSG U19 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | PSG U19 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Monaco | 2 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Cannes AS |
Coupe de France 2022-2023
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr