Championnat de France de D3 2008-2009 - Groupe A
Sophie Hérisson
Identité
Nom | Hérisson |
---|---|
Prénom | Sophie |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 23 mars 1986 |
Lieu de naissance | Toulouse |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Saint-Simon Toulouse |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CIR | D3 | Acc. D3 : Barrages | DH | CdF | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | M | Tit | B | ||
2004-2005 | Toulouse B | ||||||||||||||||||
2007-2008 | Saint-Simon Toulouse | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
2008-2009 | Saint-Simon Toulouse | 17 | 16 | 0 | |||||||||||||||
2009-2010 | Saint-Simon Toulouse | 11 | 10 | 0 | |||||||||||||||
2010-2011 | Saint-Simon Toulouse | ||||||||||||||||||
2011-2012 | Saint-Simon Toulouse | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2012-2013 | Saint-Simon Toulouse |
Championnat de France de D3 2008-2009 - Groupe A
1re journée | Saint-Simon Toulouse-Montpellier B 0-4 | 90 min. |
2e journée | Saint-Simon Toulouse-Saint-Étienne B 1-2 | 90 min. |
3e journée | Nîmes-Saint-Simon Toulouse 2-0 | 90 min. |
4e journée | Saint-Simon Toulouse-Claix 0-3 | 90 min. |
5e journée | Cannet Rocheville-Saint-Simon Toulouse 2-2 | 45 min. |
6e journée | Saint-Simon Toulouse-Lyon B 0-4 | 90 min. |
7e journée | La Véore-Saint-Simon Toulouse 4-2 | 90 min. |
9e journée | Toulouse B-Saint-Simon Toulouse 2-0 | 51 min. |
10e journée | Saint-Étienne B-Saint-Simon Toulouse 3-1 | 90 min. |
11e journée | Saint-Simon Toulouse-Nîmes 1-4 | 90 min. |
12e journée | Claix-Saint-Simon Toulouse 2-3 | 90 min. |
13e journée | Saint-Simon Toulouse-Cannet Rocheville 1-0 | 21 min. |
14e journée | Lyon B-Saint-Simon Toulouse 4-0 | 90 min. |
15e journée | Saint-Simon Toulouse-La Véore 1-2 | 59 min. |
16e journée | Riorges-Saint-Simon Toulouse 0-3 | 90 min. |
17e journée | Saint-Simon Toulouse-Toulouse B 0-2 | 90 min. |
18e journée | Montpellier B-Saint-Simon Toulouse 4-0 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr