Championnat de France de D3 2008-2009 - Groupe A
Noémie Cuberes
Identité
Nom | Cuberes |
---|---|
Prénom | Noémie |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 21 juin 1990 |
Lieu de naissance | Montpellier |
Taille | 1m67 |
Poids | 54 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Montpellier B |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CIR | DH | CdF | D3 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2008-2009 | Montpellier B | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2010-2011 | Villeneuve-lès-Maguelone | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2011-2012 | Villeneuve-lès-Maguelone | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2012-2013 | Nîmes | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2013-2014 | Nîmes | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2014-2015 | Nîmes | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2015-2016 | Nîmes | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Nîmes | 14 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Nîmes | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Lattes | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Bastia FEC | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2024-2025 | Bastia FEC |
Championnat de France de D3 2008-2009 - Groupe A
5e journée | Nîmes-Montpellier B 1-0 | 90 min. |
14e journée | Riorges-Montpellier B 2-1 | 90 min. |
18e journée | Montpellier B-Saint-Simon Toulouse 4-0 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr