Championnat de France de D3 2008-2009 - Groupe A
Léa Rubio
Identité
Nom | Rubio |
---|---|
Prénom | Léa |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 06 mai 1991 |
Lieu de naissance | Avignon |
Taille | 1m65 |
Poids | 56 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Montpellier B |
Nationalité | France |
Sélections | U19 (22), U17 (20), U20 (2), A (1), B (4) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D2 - TF | CIR | CdF | CE | A | B | U20 | U19 | U17 | D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2005-2006 | Monteux B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | Monteux | 13 | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | Monteux | 15 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Monteux | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | Montpellier | 11 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | Montpellier | 18 | 12 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 | 13 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | PSG | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | PSG | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | PSG | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013-2014 | Marseille | 6 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-2015 | Marseille | 16 | 14 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-2016 | Nîmes | 13 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-2017 | Nîmes | 17 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Championnat de France de D3 2008-2009 - Groupe A
3e journée | Saint-Étienne B-Montpellier B 1-1 | 90 min. |
4e journée | Montpellier B-La Véore 1-1 | 90 min. |
8e journée | Montpellier B-Toulouse B 2-1 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr