Championnat National U19 - Excellence - Groupe A
Déborah Piette
Identité
Nom | Piette |
---|---|
Prénom | Déborah |
Age | 18 ans |
Date de naissance | 30 septembre 2004 |
Lieu de naissance | Denain |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Lille U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | Lille U19 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Lille U19 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lille U19 | 10 | 8 | 3 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Lille U19 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lille | ||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Lille | 5 | 3 | 0 | 2 |
Championnat National U19 - Excellence - Groupe A
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr