Championnat National U19 - Excellence - Groupe B
Célia Chabod
Identité
Nom | Chabod |
---|---|
Prénom | Célia |
Age | 16 ans |
Date de naissance | 28 février 2007 |
Lieu de naissance | Besançon |
Taille | 1m71 |
Poids | 64 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Dijon U19 |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | CNF U19 2 | CNU19 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2022-2023 | Dijon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2023-2024 | Dijon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2024-2025 | Montpellier | 0 | 0 |
Championnat National U19 - Excellence - Groupe B
1re journée | Dijon U19-Toulouse U19 6-2 | 83 min. |
1re journée | Dijon U19-Toulouse U19 6-2 | 64' |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr