Maelys Mpome
Identité
Nom | Mpome |
---|---|
Prénom | Maelys |
Age | 21 ans |
Date de naissance | 23 février 2003 |
Lieu de naissance | Champigny-sur-Marne |
Taille | 1m80 |
Poids | 69 kg |
Poste | Défenseuse |
Club | Montpellier |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (4), U16 (8), U19 (3), U23 (6) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | A | U23 | U19 | U17 | U16 | CNF U19 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2018-2019 | Saint-Maur | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Saint-Maur | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2020-2021 | Montpellier | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Montpellier | 17 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2022-2023 | Montpellier | 20 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Montpellier | 15 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2024-2025 | Chelsea (ANG) | 0 | 0 |
Coupe de France 2023-2024
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr