Alison Peniguel
Identité
Nom | Peniguel |
---|---|
Prénom | Alison |
Age | 25 ans |
Date de naissance | 29 juillet 1998 |
Lieu de naissance | Saint-Brieuc |
Taille | 1m70 |
Poids | 60 kg |
Poste | Attaquante |
Club | Guingamp |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | CdF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2018-2019 | Guingamp | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
2019-2020 | Guingamp | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2020-2021 | Guingamp | 20 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2021-2022 | Guingamp | 17 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022-2023 | Guingamp | 22 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
2023-2024 | Guingamp | 19 | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Guingamp | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France 2023-2024
Seizièmes de finale | Fleury-Guingamp 2-0 | 8 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr