Bérangère Sapowicz
Identité
Nom | Sapowicz |
---|---|
Prénom | Bérangère |
Age | 41 ans |
Date de naissance | 06 février 1983 |
Lieu de naissance | Verneuil-sur-Avre |
Taille | 1m66 |
Poids | 64 kg |
Poste | Gardienne de buts |
Club | Le Havre |
Nationalité | France |
Sélections | A (23), U21 (6), U18 (3), U17 (2), U19 (3) |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | N1B | Barrage | CIR | CdF | CE | A | U21 | U19 | U18 | U17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1998-1999 | Evreux | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Evreux | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Evreux | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Evreux | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002-2003 | Evreux | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | PSG | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | PSG | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2006 | PSG | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2007 | PSG | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-2009 | PSG | 20 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-2010 | PSG | 21 | 21 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2011 | PSG | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011-2012 | PSG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-2013 | PSG | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Le Havre | 0 | 0 |
Coupe de France 2023-2024
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr