Margot Esposito
Identité
Nom | Esposito |
---|---|
Prénom | Margot |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 19 décembre 2004 |
Lieu de naissance | Nancy |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Thonon Évian |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 2 | CNU19 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | Nancy U19 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Reims | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
2021-2022 | Reims U19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Reims | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Thonon Évian | 19 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2024-2025 | Thonon Évian | 7 | 7 | 2 | 0 |
Coupe de France 2023-2024
Premier tour fédéral | Thonon Évian-Strasbourg 0-2 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr