Elsa Carret
Identité
Nom | Carret |
---|---|
Prénom | Elsa |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 29 juillet 2001 |
Lieu de naissance | Montbrison |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Saint-Martin en Haut |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2016-2017 | Saint-Étienne U19 | ||||||||||||
2017-2018 | Saint-Étienne U19 | ||||||||||||
2019-2020 | Saint-Étienne U19 | ||||||||||||
2019-2020 | Saint-Étienne U19 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2021-2022 | Saint-Martin en Haut | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2023-2024 | Saint-Martin en Haut | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2024-2025 | Saint-Martin en Haut |
Coupe de France 2023-2024
Premier tour fédéral | Genas Azieu-Saint-Martin en Haut 4-0 | 90 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr