Manon Jade
Identité
Nom | Jade |
---|---|
Prénom | Manon |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 02 août 2004 |
Lieu de naissance | Brest |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Brest |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D3 | CdF | CNF U19 | PAN CU19F | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | Brest U19 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Brest U19 | ||||||||||||||||
2023-2024 | Brest | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France 2023-2024
Tour préliminaire | Lannion-Brest 0-5 | 59 min. |
Tour préliminaire | Vannes OC-Brest 0-3 | 53 min. |
Premier tour fédéral | Rennes-Brest 0-3 | 9 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr