Sarah Keita
Identité
Nom | Keita |
---|---|
Prénom | Sarah |
Age | 19 ans |
Date de naissance | 08 mars 2005 |
Lieu de naissance | Courcouronnes |
Taille | |
Poids | |
Poste | Attaquante |
Club | Guingamp |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | PAN D2 | CdF | CNF U19 2 | CNU19 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2019-2020 | Bourges | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Bourges | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Bourges | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | Guingamp | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2023-2024 | Guingamp | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France 2023-2024
Seizièmes de finale | Fleury-Guingamp 2-0 | 7 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr