Emma Smaali
Identité
Nom | Smaali |
---|---|
Prénom | Emma |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 29 septembre 2000 |
Lieu de naissance | Voiron |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Lens |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EXC | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2015-2016 | Nivolas-Vermelle U19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | ||||||||
2016-2017 | Nivolas-Vermelle U19 | ||||||||||||||||
2017-2018 | Grenoble | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2018-2019 | Grenoble | 15 | 14 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
2019-2020 | Grenoble | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
2020-2021 | Lens | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||
2021-2022 | Lens | 21 | 21 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
2022-2023 | Lens | 21 | 21 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
2023-2024 | Lens | 21 | 21 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
2024-2025 | Lens | 8 | 8 | 3 | 4 |
Coupe de France 2023-2024
Premier tour fédéral | Hénin-Beaumont-Lens 0-2 | 78 min. |
Seizièmes de finale | Saint-Maur-Lens 0-4 | 90 min. |
Huitièmes de finale | Lens-Strasbourg 1-1 | 90 min. |
Huitièmes de finale | Lens-Strasbourg 1-1 | 36' (pen.) |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr