Lisa Hechinger
Identité
Nom | Hechinger |
---|---|
Prénom | Lisa |
Age | 24 ans |
Date de naissance | 11 avril 2000 |
Lieu de naissance | Colmar |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Lattes |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | CNF U19 - EXC | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2015-2016 | Vendenheim U19 | 7 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2016-2017 | Vendenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Vendenheim | 20 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Vendenheim | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Oberhergheim | ||||||||||||||||||||||||
2023-2024 | Lattes | 17 | 15 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Coupe de France 2023-2024
Tour préliminaire | Colomiers-Lattes 1-2 | 90 min. |
Tour préliminaire | Jacou Clapiers-Lattes 2-4 | 90 min. |
Premier tour fédéral | Lattes-Cannes AS 1-5 | 36 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr