Championnat de France de D3 2024-2025 - Groupe B
Armelle Khellas
Identité
Nom | Khellas |
---|---|
Prénom | Armelle |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 25 juin 2001 |
Lieu de naissance | Vaulx-en-Velin |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Grenoble |
Nationalité | Algérie France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2016-2017 | Lyon U19 | ||||||||||||||||||||
2017-2018 | Lyon U19 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Albi | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2021-2022 | Albi Marssac | 14 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2023-2024 | Grenoble | 16 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2024-2025 | Grenoble | 6 | 4 | 0 | 0 |
Championnat de France de D3 2024-2025 - Groupe B
1re journée | Grenoble-Albi Marssac 2-1 | 64 min. |
2e journée | Colomiers-Grenoble 0-2 | 25 min. |
3e journée | Grenoble-Chassieu-Décines 0-0 | 90 min. |
4e journée | Montpellier B-Grenoble 0-1 | 90 min. |
5e journée | Grenoble-Monaco 4-0 | 57 min. |
6e journée | Cannes AS-Grenoble 1-0 | 11 min. |
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr