Nationale 1A féminine 1995-1996
Bernadette Constantin
Identité
Nom | Constantin |
---|---|
Prénom | Bernadette |
Age | 33 ans |
Date de naissance | 29 mars 1963 |
Lieu de naissance | Barbezieux |
Taille | 1m68 |
Poids | 57 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Soyaux |
Nationalité | France |
Sélections | A (45) |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | D1 | N1A | CdF | A | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1977-1978 | Soyaux | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1978-1979 | Soyaux | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
1979-1980 | Soyaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
1980-1981 | Soyaux | ||||||||||||||||||||
1981-1982 | Soyaux | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1982-1983 | Soyaux | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1983-1984 | Soyaux | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
1984-1985 | Soyaux | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1985-1986 | Soyaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||
1986-1987 | Soyaux | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1987-1988 | Soyaux | ||||||||||||||||||||
1988-1989 | Soyaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
1989-1990 | Soyaux | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
1990-1991 | Soyaux | 8 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1991-1992 | Soyaux | ||||||||||||||||||||
1992-1993 | Soyaux | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1993-1994 | Soyaux | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
1994-1995 | Soyaux | ||||||||||||||||||||
1995-1996 | Soyaux | ||||||||||||||||||||
1996-1997 | Soyaux | ||||||||||||||||||||
1997-1998 | Soyaux | ||||||||||||||||||||
1998-1999 | Soyaux | ||||||||||||||||||||
1999-2000 | Soyaux | ||||||||||||||||||||
2000-2001 | Soyaux | ||||||||||||||||||||
2001-2002 | Soyaux | ||||||||||||||||||||
2002-2003 | Soyaux | ||||||||||||||||||||
2003-2004 | Soyaux |
Nationale 1A féminine 1995-1996
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr