Nationale 1A féminine 1995-1996
Gaëlle Blouin
Identité
Nom | Blouin |
---|---|
Prénom | Gaëlle |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 14 août 1972 |
Lieu de naissance | Nantes |
Taille | 1m72 |
Poids | 61 kg |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Toulouse |
Nationalité | France |
Sélections | A (41), E (2) |
Carrière
Saison | Equipe | CFF | D1 | D1 - TF | N1A | N1A - TF | N1B | N1B - PF | CdF | CE | A | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
1987-1988 | Saint-Herblain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988-1989 | Saint-Herblain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989-1990 | Saint-Herblain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990-1991 | Saint-Herblain | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991-1992 | Saint-Herblain | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | Toulouse OM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992-1993 | La Roche-sur-Yon ESO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | La Roche-sur-Yon ESO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993-1994 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994-1995 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995-1996 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996-1997 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997-1998 | Toulouse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998-1999 | Toulouse | 8 | 8 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999-2000 | Toulouse | 9 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2001 | Toulouse | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001-2002 | Toulouse | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 1 | 0 |
Nationale 1A féminine 1995-1996
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr