Fannie Da Cunha
Identité
Nom | Da Cunha |
---|---|
Prénom | Fannie |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 16 août 2001 |
Lieu de naissance | Villeneuve-Saint-Georges |
Taille | |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Albi Marssac |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | D3 | PAN D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EXC | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2016-2017 | Yzeure U19 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Yzeure | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Yzeure | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2019-2020 | Yzeure | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Nîmes | 6 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Nîmes | 19 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Nîmes | 20 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2023-2024 | Albi Marssac | 18 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2024-2025 | Albi Marssac | 6 | 6 | 3 | 0 |
Coupe de France 2024-2025
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr