Léa Munier
Identité
Nom | Munier |
---|---|
Prénom | Léa |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 20 avril 2001 |
Lieu de naissance | Nancy |
Taille | 1m57 |
Poids | |
Poste | Milieu de terrain |
Club | Metz |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2017-2018 | Vendenheim U19 | ||||||||||||||||
2018-2019 | Nancy | 8 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
2019-2020 | Nancy | 14 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
2020-2021 | Metz | ||||||||||||||||
2021-2022 | Strasbourg | 19 | 14 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
2022-2023 | Strasbourg | 21 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
2023-2024 | Strasbourg | 22 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
2024-2025 | Metz | 7 | 7 | 0 | 0 |
Coupe de France 2024-2025
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr