Alizée Leroy
Identité
Nom | Leroy |
---|---|
Prénom | Alizée |
Age | 23 ans |
Date de naissance | 22 avril 2001 |
Lieu de naissance | Athis-Mons |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Orléans |
Nationalité | France |
Carrière
Saison | Equipe | D1 | D2 | D3 | CdF | CNF U19 | CNF U19 - EL | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2016-2017 | Juvisy U19 | ||||||||||||||||||||||||
2017-2018 | Paris FC U19 | ||||||||||||||||||||||||
2018-2019 | Paris FC | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2019-2020 | Paris FC U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2020-2021 | Fleury | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Fleury | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2022-2023 | Metz | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2023-2024 | Paris CA | 21 | 21 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2024-2025 | Orléans | 7 | 4 | 0 | 0 |
Coupe de France 2024-2025
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr