Fany Proniez
Identité
Nom | Proniez |
---|---|
Prénom | Fany |
Age | 22 ans |
Date de naissance | 14 octobre 2002 |
Lieu de naissance | Arras |
Taille | |
Poids | |
Poste | Défenseuse |
Club | Lens |
Nationalité | France |
Sélections | U17 (7), U16 (2) |
Carrière
Saison | Equipe | D2 | CdF | U17 | U16 | CNF U19 | CNF U19 - EL | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | M | Tit | B | P | ||
2017-2018 | Arras | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2018-2019 | Arras | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2019-2020 | Arras | 12 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2020-2021 | Lens | 4 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
2021-2022 | Lens | 20 | 18 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
2022-2023 | Lens | 22 | 19 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2023-2024 | Lens | 17 | 15 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
2024-2025 | Lens | 6 | 5 | 0 | 3 |
Coupe de France 2024-2025
Photos utilisées avec l'autorisation de l'auteur et informations sur les joueuses publiées par footofeminin.fr